| Sección 1. Dolor |
 | Capítulo 11 | Dolor: fisiopatología y tratamiento |
 | Capítulo 12 | Dolor torácico |
 | Capítulo 13 | Dolor abdominal |
 | Capítulo 14 | Cefalea |
 | Capítulo 15 | Dolor de espalda y cuello |
| Sección 2. Alteraciones de la temperatura corporal |
 | Capítulo 16 | Fiebre e hipertermia |
 | Capítulo 17 | Fiebre y exantema |
 | Capítulo e5 | Atlas de erupciones febriles |
 | Capítulo 18 | Fiebre de origen desconocido |
 | Capítulo 19 | Hipotermia y congelación |
| Sección 3. Disfunción del sistema nervioso |
 | Capítulo 20 | Síncope |
 | Capítulo 21 | Mareo y vértigo |
 | Capítulo 22 | Debilidad y parálisis |
 | Capítulo 23 | Entumecimiento, hormigueo e hipoestesia |
 | Capítulo 24 | Trastornos de la marcha y el equilibrio |
 | Capítulo 25 | Confusión y delirio |
 | Capítulo e6 | Pérdida de la memoria |
 | Capítulo 26 | Afasia, amnesia y otros trastornos cerebrales focales |
 | Capítulo 27 | Trastornos del sueño |
| Sección 4. Trastornos de los ojos, oídos, nariz y garganta |
 | Capítulo 28 | Trastornos de los ojos |
 | Capítulo 29 | Trastornos del olfato y del gusto |
 | Capítulo 30 | Trastornos de la audición |
 | Capítulo 31 | Faringitis, sinusitis, otitis y otras infecciones de vías respiratorias superiores |
 | Capítulo 32 | Manifestaciones bucales de enfermedades |
 | Capítulo e7 | Atlas de manifestaciones orales de las enfermedades |
| Sección 5. Alteraciones en las funciones circulatoria y respiratoria |
 | Capítulo 33 | Disnea |
 | Capítulo 34 | Tos y hemoptisis |
 | Capítulo 35 | Hipoxia y cianosis |
 | Capítulo 36 | Edema |
 | Capítulo e8 | Abordaje del paciente con un soplo cardiaco |
 | Capítulo 37 | Palpitaciones |
| Sección 6. Alteraciones de la función gastrointestinal |
 | Capítulo 38 | Disfagia |
 | Capítulo 39 | Náusea, vómito e indigestión |
 | Capítulo 40 | Diarrea y estreñimiento |
 | Capítulo 41 | Hemorragia del tubo digestivo |
 | Capítulo 42 | Ictericia |
 | Capítulo 43 | Distensión abdominal y ascitis |
| Sección 7. Alteraciones de la función renal y de las vías urinarias |
 | Capítulo 44 | Hiperazoemia y anomalías urinarias |
 | Capítulo e9 | Atlas de sedimentos urinarios y biopsias de riñón |
 | Capítulo 45 | Trastornos hidroelectrolíticos |
 | Capítulo 46 | Hipercalcemia e hipocalcemia |
 | Capítulo 47 | Acidosis y alcalosis |
| Sección 8. Alteraciones de la función sexual y reproductora |
 | Capítulo 48 | Disfunción sexual |
 | Capítulo 49 | Hirsutismo y virilización |
 | Capítulo 50 | Trastornos menstruales y dolor pélvico |
| Sección 9. Alteraciones de la piel |
 | Capítulo 51 | Valoración del paciente con trastornos cutáneos |
 | Capítulo 52 | Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes |
 | Capítulo 53 | Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas |
 | Capítulo 54 | Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios |
 | Capítulo 55 | Reacciones cutáneas farmacológicas |
 | Capítulo 56 | Fotosensibilidad y otras reacciones a la luz |
 | Capítulo e10 | Atlas de manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas |
| Sección 10. Alteraciones hematológicas |
 | Capítulo 57 | Anemia y policitemia |
 | Capítulo 58 | Hemorragia y trombosis |
 | Capítulo 59 | Linfadenopatía y esplenomegalia |
 | Capítulo 60 | Trastornos de los granulocitos y monocitos |
 | Capítulo e11 | Atlas de hematología y análisis de frotis de sangre periférica |